comprehend_entities
24,245 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | name | type |
|---|---|---|
| 1 | WaSP | TITLE 1 |
| 2 | Phase II | OTHER 2 |
| 3 | Phase II. | OTHER 2 |
| 4 | PHP | TITLE 1 |
| 5 | each post | QUANTITY 3 |
| 6 | list | TITLE 1 |
| 7 | Jonathan Delacour | PERSON 4 |
| 8 | diveintomark | ORGANIZATION 5 |
| 9 | XML-RPC | TITLE 1 |
| 10 | PythonCard | TITLE 1 |
| 11 | Netscape 4 | TITLE 1 |
| 12 | 5 years old | QUANTITY 3 |
| 13 | yesterday | DATE 6 |
| 14 | Scott Andrew | PERSON 4 |
| 15 | 1997 | DATE 6 |
| 16 | 2002 | DATE 6 |
| 17 | NS4 | ORGANIZATION 5 |
| 18 | Zeldman | PERSON 4 |
| 19 | first | QUANTITY 3 |
| 20 | opinion | QUANTITY 3 |
| 21 | US | LOCATION 7 |
| 22 | Canadian | OTHER 2 |
| 23 | Steven Champeon | PERSON 4 |
| 24 | WaSP | ORGANIZATION 5 |
| 25 | Steven | PERSON 4 |
| 26 | One useful resource | QUANTITY 3 |
| 27 | Matthew Haughey | PERSON 4 |
| 28 | WPWM | TITLE 1 |
| 29 | Day 3 | QUANTITY 3 |
| 30 | Bill | TITLE 1 |
| 31 | Mark | TITLE 1 |
| 32 | Pilgrim | PERSON 4 |
| 33 | 30 days to a more accessible weblog | TITLE 1 |
| 34 | Bill | PERSON 4 |
| 35 | Linux | TITLE 1 |
| 36 | Mark | PERSON 4 |
| 37 | 3 days | QUANTITY 3 |
| 38 | Amazon | ORGANIZATION 5 |
| 39 | FuzzyBlog | ORGANIZATION 5 |
| 40 | Jeff Bezos | PERSON 4 |
| 41 | Scott Johnson | PERSON 4 |
| 42 | PayPal | ORGANIZATION 5 |
| 43 | [email protected] | OTHER 2 |
| 44 | DHTML | TITLE 1 |
| 45 | javascript | TITLE 1 |
| 46 | each node | QUANTITY 3 |
| 47 | both | QUANTITY 3 |
| 48 | IE | TITLE 1 |
| 49 | Mozilla | ORGANIZATION 5 |
| 50 | 1.1 Alpha | TITLE 1 |
| 51 | Mozilla 1.0 | TITLE 1 |
| 52 | 1.1 | TITLE 1 |
| 53 | Mark Pilgrim | PERSON 4 |
| 54 | Hixie | PERSON 4 |
| 55 | NS4 | TITLE 1 |
| 56 | W3 | TITLE 1 |
| 57 | XHTML | TITLE 1 |
| 58 | five year old | QUANTITY 3 |
| 59 | five years | QUANTITY 3 |
| 60 | Scott | PERSON 4 |
| 61 | one of my favourite blogs | QUANTITY 3 |
| 62 | Today | DATE 6 |
| 63 | Blog | TITLE 1 |
| 64 | Part 2 | OTHER 2 |
| 65 | Monday | DATE 6 |
| 66 | Part 1 | OTHER 2 |
| 67 | Blog So | TITLE 1 |
| 68 | CSS1 | TITLE 1 |
| 69 | 6 years | QUANTITY 3 |
| 70 | Zend Engine 2 | TITLE 1 |
| 71 | Windows | TITLE 1 |
| 72 | Eric Raymond | PERSON 4 |
| 73 | Day 4 | QUANTITY 3 |
| 74 | Lillian Mark Pilgrim | PERSON 4 |
| 75 | today | DATE 6 |
| 76 | kcalder | PERSON 4 |
| 77 | SubAverage | ORGANIZATION 5 |
| 78 | Dave Winer | PERSON 4 |
| 79 | day 4 | QUANTITY 3 |
| 80 | OED | ORGANIZATION 5 |
| 81 | Dane Carlson | PERSON 4 |
| 82 | Oxford English Dictionary | TITLE 1 |
| 83 | Meta weblog API | TITLE 1 |
| 84 | XML | OTHER 2 |
| 85 | RPC | TITLE 1 |
| 86 | MetaWeblog API | TITLE 1 |
| 87 | XML | TITLE 1 |
| 88 | 3 methods | QUANTITY 3 |
| 89 | metaWeblog.newPost | OTHER 2 |
| 90 | metaWeblog.editPost | OTHER 2 |
| 91 | metaWeblog.getPost. | TITLE 1 |
| 92 | TITLE 1 | |
| 93 | two questions | QUANTITY 3 |
| 94 | first question | QUANTITY 3 |
| 95 | Why should I make my | TITLE 1 |
| 96 | second question | QUANTITY 3 |
| 97 | How can I make my weblog more accessible | TITLE 1 |
| 98 | first answer | QUANTITY 3 |
| 99 | second | QUANTITY 3 |
| 100 | five week | QUANTITY 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "comprehend_entities" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY,
"name" TEXT,
"type" INTEGER REFERENCES "comprehend_entity_types"("id")
);
CREATE UNIQUE INDEX "idx_comprehend_entities_type_name"
ON "comprehend_entities" ("type", "name");